Самый распространенный формат бумаги, это безусловно А4. А называется он так потому, что относится к формату бумаг серии А. Главная «фишка» серии А в том, что базовый, начальный формат серии с именем А0, по площади — ровно 1 кв. метр. Все последующие форматы серии строятся по принципу «режем лист пополам». Соотношение сторон у всех серий форматов 1:√2

| Формат | Миллиметры | Сантиметры | Дюймы |
| A0 | 1189×841 | 84,1×118,9 | 33,1×46,8 |
| A1 | 841×594 | 84,1×59,4 | 23,4×33,1 |
| A2 | 594×420 | 59,4×42,0 | 16,5×23,4 |
| A3 | 420×297 | 42,0×29,7 | 11,7×16,5 |
| A4 | 297×210 | 29,7×21,0 | 8,3×11,7 |
| A5 | 210×148 | 21,0×14,8 | 5,8×8,3 |
| A6 | 148×105 | 14,8×10,5 | 4,1×5,8 |
| A7 | 105×74 | 10,5×7,4 | 2,9×4,1 |
| A8 | 74×52 | 7,4×5,2 | 2,0×2,9 |
| A9 | 37×52 | 3,7×5,2 | 1,5×2,0 |
| A10 | 26×37 | 2,6×3,7 | 1,0×1,5 |
И это еще не всё, есть еще больше и еще меньше:
| Формат | Миллиметры | Сантиметры | Дюймы |
| A11 | 18×26 | 1,8×2,6 | 0.7×1 |
| A12 | 13×18 | 1,3×1,8 | 0.5×0.7 |
| A13 | 9×13 | 0,9×1,3 | 0.4×0.5 |
| 2A0 | 1189×1682 | 118,9×168,2 | 46.8×66.2 |
| 4A0 | 1682×2378 | 168,2×237,8 | 66.2×93.6 |
| A0+ | 914×1292 | 91,4×129,2 | 36×50.9 |
| A1+ | 609×914 | 60,9×91,4 | 24×36 |
| A3+ | 329×483 | 32,9×48,3 | 13×19 |
Помимо А-серии есть еще В-серия форматов, в котором каждый формат одинакового номера больше такого же номера А-серии и меньше следующего. Например В4 больше А4 но меньше А3.
«Фишка» В-серии — базовый В0 по короткой стороне(ширине) ровно 1 метр.

| Формат | Миллиметры | Сантиметры | Дюймы |
| B0 | 1000×1414 | 100,0×141,4 | 39,4×55,7 |
| B1 | 707×1000 | 70,7×100,0 | 27,8×39,4 |
| B2 | 500×707 | 50,0×70,7 | 19,7×27,8 |
| B3 | 353×500 | 35,3×50,0 | 13,9×19,7 |
| B4 | 250×353 | 25,0×35,3 | 9,8×13,9 |
| B5 | 176×250 | 17,6×25,0 | 6,9×9,8 |
| B6 | 125×176 | 12,5×17,6 | 4,9×6,9 |
| B7 | 88×125 | 8,8×12,5 | 3,5×4,9 |
| B8 | 62×88 | 6,2×8,8 | 2,4×3,5 |
| B9 | 44×62 | 4,4×6,2 | 1,7×2,4 |
| B10 | 31×44 | 3,1×4,4 | 1,2×1,7 |
И это тоже еще не всё, есть еще больше и еще меньше:
| Формат | Миллиметры | Сантиметры | Дюймы |
| B11 | 22×31 | 2,2×3,1 | 0,9×1,2 |
| B12 | 15×22 | 1,5×2,2 | 0,6×0,9 |
| B13 | 11×15 | 1,1×1,5 | 0,4×0,6 |
| B0+ | 1118×1580 | 111,8×158,0 | 44,0×62,2 |
| B1+ (B1XL) | 720×1020 | 72,0×102,0 | 28,3×40,2 |
| B2+ | 520×720 | 52,0×72,0 | 20,5×28,3 |
И как вы уже догадались (или даже знали раньше) есть еще и С-серия 🙂

Но она больше используется не как для форматных листов, а для конвертов в которые кладут форматные листы. Пример для А4:

| Формат | Миллиметры | Сантиметры | Дюймы |
| C0 | 917×1297 | 91,7×129,7 | 36,1×51,5 |
| C1 | 648×917 | 64,8×91,7 | 25,5×36,1 |
| C2 | 458×648 | 45,8×64,8 | 18,0×25,5 |
| C3 | 324×458 | 32,4×45,8 | 12,8×18,0 |
| C4 | 229×324 | 22,9×32,4 | 9,0×12,8 |
| C5 | 162×229 | 16,2×22,9 | 6,4×9,0 |
| C6 | 114×162 | 11,4×16,2 | 4,5×6,4 |
| C7 | 81×114 | 8,1×11,4 | 3,2×4,5 |
| C8 | 57×81 | 5,7×8,1 | 2,2×3,2 |
| C9 | 40×57 | 4,0×5,7 | 1,6×2,2 |
| C10 | 28×40 | 2,8×4,0 | 1,1×1,6 |
| C11 | 22×32 | 2,2×3,2 | 0,8×1,2 |
| C12 | 16×22 | 1,6×2,2 | 0,6×0,8 |
Самые распространеные форматы конвертов:
| Формат | Миллиметры | Сантиметры | Дюймы | Подходящее вложение |
| DL (E65) | 110×220 | 11,0×22,0 | 4,33×8,66 | 1/3 A4 |
| C6 | 114×162 | 11,4×16,2 | 4,5×6,4 | A6 или 1/4 A4 |
| C6/C5 (C65) | 114×229 | 11,4×22,9 | 4,5×9,0 | 1/3 A4 |
| B6 | 125×176 | 12,5×17,6 | 4,92×6,92 | C6 |
| C5 | 162×229 | 16,2×22,9 | 6,4×9,0 | A5 или 1/2 A4 |
| B5 | 176×250 | 17,6×25,0 | 6,92×9,83 | C5 |
| C4 | 229×324 | 22,9×32,4 | 9,0×12,8 | A4 |
| B4 | 250×353 | 25,0×35,3 | 9,83×13,92 | C4 |
| E4 | 280×400 | 28,0×40,0 | 11,04×15,75 | B4 |
| C3 | 324×458 | 32,4×45,8 | 12,8×18,0 | A3 |
Другие форматы конвертов:
| Формат | Миллиметры | Сантиметры | Дюймы | Подходящее вложение |
| C75 | 75×100 | 7,5×10,0 | ||
| C7 | 81×114 | 8,1×11,4 | 3,2×4,5 | A7 или 1/2 A6 |
| C7/C6 | 81×162 | 8,1×16,2 | 3,2×6,38 | 1/3 A5 |
| A11 | 120×175 | 12,0×17,5 | ||
| G5 | 133×184 | 13,3×18,4 | ||
| DL+ | 114×229 | 11,4×22,9 | 4,5×9,0 | 1/3 A4 |
| DL++ | 114×235 | 11,4×23,5 | 4,5×9,3 | 1/3 A4 |
| B12 | 140×225 | 14,0×22,5 | ||
| E5 | 156×220 | 15,6×22,0 | A5 | |
| C13 | 170×215 | 17,0×21,5 | ||
| C5+ | 162×235 | 16,2×23,5 | 6,4×9,3 | A5 или 1/2 A4 |
| C5++ | 162×238 | 16,2×23,8 | 6,4×9,4 | A5 или 1/2 A4 |
| D14 | 200×275 | 20,0×27,5 | ||
| E15 | 240×275 | 24,0×27,5 | ||
| F16 | 240×350 | 24,0×35,0 | ||
| G17 | 250×350 | 25,0×35,0 | ||
| H18 | 290×360 | 29,0×36,0 | ||
| A3 | 297×420 | 29,7×42,0 | 11,7×16,5 | |
| I19 | 320×455 | 32,0×45,5 | ||
| K20 | 370×480 | 37,0×48,0 |
A11, B12, C13, D14, E15, F16, G17, H18, I19 и K20 — конверты из «пупырки».